2022年08月

券種別成績

券種別成績2020年

通算成績

2022年

購入 743000円 回収 628040円 収支 -114960円 回収率 84.5% 的中率 13.9% 55/396R

1月購入 182000円 回収 183450円 収支 +1450円 回収率 100.8% 的中率 14.5% 11/76R

2月購入 124000円 回収 98130円 収支 -25870円 回収率 79.1% 的中率 10.3% 6/58R

3月購入 156500円 回収 69850円 収支 -86650円 回収率 44.8% 的中率 12.3% 9/73R

4月購入 103000円 回収 40170円 収支 -62830円 回収率 39.0% 的中率 6.3% 3/48R

5月購入 53000円 回収 45580円 収支 -7420円 回収率 86.0% 的中率 14.7% 5/34R

6月購入 51000円 回収 65130円 収支 +14130円 回収率 127.7% 的中率 17.5% 7/40R

7月購入 45500円 回収 68440円 収支 +22940円 回収率 150.4% 的中率 22.7% 10/44R

8月購入 28000円 回収 57290円 収支 +29290円 回収率 204.6% 的中率 17.4% 4/23R


ブログ開始以来の2010年5月29日~2021年12月末までの通算成績

全購入34877200円 回収37597970円 収支 +2720770円 回収率 107.8% 的中率 12.1% 1439/11855R

8/28の収支

購入 全4R 6000円 払戻し 0円 収支ー6000円

8/27の収支

購入 全3R 3000円 払戻し 0円 収支-3000円

券種別成績

券種別成績2020年
ギャラリー
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
アーカイブ
カテゴリー
  • ライブドアブログ