2018年08月

券種別成績

イメージ 1

通算成績

2018年 購入 1150500円 回収 1485550円 収支 +335050円 回収率 129.1% 的中率 10.8% 85/787R

1月成績 購入 292000円 回収 67080円 収支 -224920円 回収率 23.0% 的中率 5.7% 7/123R
2月成績 購入 190000円 回収 361900円 収支 +171900円 回収率 190.5% 的中率 11.7% 12/103R
3月成績 購入 240100円 回収 303370円 収支 +63270円 回収率 126.4% 的中率 8.9% 12/135R
4月成績 購入 198900円 回収 428030円 収支 +229130円 回収率 215.2% 的中率 14.0% 21/150R
5月成績 購入 116500円 回収 124760円 収支 +8260円 回収率 107.1% 的中率 13.0% 15/115R
6月成績 購入 58000円 回収 160460円 収支 +102460円 回収率 276.7% 的中率 12.3% 9/73R
7月成績 購入 22500円 回収 27820円 収支 +5320円 回収率 123.6% 的中率 14.0% 6/43R
8月成績 購入 32500円 回収 12130円 収支 -20370円 回収率 37.3% 的中率 6.7% 3/45R

ブログ開始以来の2010年5月29日~2017年12月末までの通算成績

全購入 30264700円 回収 32417080円 収支 +2152380円 回収率 107.1% 的中率 12.7% 1052/8279R

通算成績の詳細

ウマニティ予想 2008~2017年末までの通算成績
全 14017R 収支 +2496320円 回収率 110% 的中率 21%

8/26の収支

購入 全7R 8000円 払戻し 0円 収支 -8000円

8/25の収支

購入 全3R 1500円 払戻し 5950円 収支 +4450円

通算成績

2018年 購入 1141000円 回収 1479600円 収支 +338600円 回収率 129.7% 的中率 10.8% 84/777R

1月成績 購入 292000円 回収 67080円 収支 -224920円 回収率 23.0% 的中率 5.7% 7/123R
2月成績 購入 190000円 回収 361900円 収支 +171900円 回収率 190.5% 的中率 11.7% 12/103R
3月成績 購入 240100円 回収 303370円 収支 +63270円 回収率 126.4% 的中率 8.9% 12/135R
4月成績 購入 198900円 回収 428030円 収支 +229130円 回収率 215.2% 的中率 14.0% 21/150R
5月成績 購入 116500円 回収 124760円 収支 +8260円 回収率 107.1% 的中率 13.0% 15/115R
6月成績 購入 58000円 回収 160460円 収支 +102460円 回収率 276.7% 的中率 12.3% 9/73R
7月成績 購入 22500円 回収 27820円 収支 +5320円 回収率 123.6% 的中率 14.0% 6/43R
8月成績 購入 23000円 回収 6180円 収支 -16820円 回収率 26.9% 的中率 5.7% 2/35R

ブログ開始以来の2010年5月29日~2017年12月末までの通算成績

全購入 30264700円 回収 32417080円 収支 +2152380円 回収率 107.1% 的中率 12.7% 1052/8279R

通算成績の詳細

ウマニティ予想 2008~2017年末までの通算成績
全 14017R 収支 +2496320円 回収率 110% 的中率 21%
ギャラリー
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
アーカイブ
カテゴリー
  • ライブドアブログ