2016年06月

券種別成績

イメージ 1

通算成績

2016年 購入 1594000円 回収 1652490円 収支 +58490円 回収率 103.7% 的中率 11.7% 98/839R

1月成績 購入 343000円 回収 243360円 収支 -99640円 回収率 71.0% 的中率 9.7% 17/176R
2月成績 購入 278600円 回収 285890円 収支 +7090円 回収率 102.5% 的中率 10.2% 13/127R
3月成績 購入 301000円 回収 397220円 収支 +96220円 回収率 132.0% 的中率 15.4% 24/156R
4月成績 購入 317300円 回収 354750円 収支 +37450円 回収率 111.8% 的中率 11.0% 17/154R
5月成績 購入 283200円 回収 325780円 収支 +42580円 回収率 115.0% 的中率 13.6% 21/154R
6月成績 購入 70900円 回収 45490円 収支 -25410円 回収率 64.2% 的中率 8.3% 6/72R

2010年5月29日~2015年12月末日までの通算成績

全購入 24828710円 回収 26765450円 収支 +1936740円 回収率 107.8% 的中率 14.3% 773/5388R

ウマニティ予想 2008~2015年までの通算成績
全 8385R 収支 +2820060円 回収率 116% 的中率 22%

6/20の収支

購入 全11R 16900円 回収 0円 収支 -16900円

6/25の収支

購入 全12R 8500円 回収 1540円 収支 -6960円

券種別成績

イメージ 1
ギャラリー
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
  • 券種別成績
アーカイブ
カテゴリー
  • ライブドアブログ