2023年
合計 464500円 回収 513980円 収支 +49480円 回収率 110.7% 的中率 17.3% 51/295R
1月購入 117500円 回収 70500円 収支 -47000円 回収率 60.0% 的中率 8.9% 5/56R
2月購入 65500円 回収 111400円 収支 +45900円 回収率 170.1% 的中率 22.2% 8/36R
3月購入 36000円 回収 20300円 収支 -15700円 回収率 56.4% 的中率 13.6% 3/22R
4月購入 57500円 回収 63720円 収支 +6220円 回収率 110.8% 的中率 19.4% 7/36R
5月購入 40500円 回収 50450円 収支 +9950円 回収率 124.6% 的中率 15.4% 4/26R
6月購入 37500円 回収 32080円 収支 -5420円 回収率 85.5% 的中率 13.3% 4/30R
7月購入 39500円 回収 53170円 収支 +13670円 回収率 134.6% 的中率 24.1% 7/29R
8月購入 39500円 回収 56260円 収支 +16760円 回収率 142.4% 的中率 18.2% 6/33R
9月購入 31000円 回収 56100円 収支 +25100円 回収率 181.0% 的中率 25.9% 7/27R
ブログ開始以来の2010年5月29日~2021年12月末までの通算成績
全購入 35839700円 回収 38513060円 収支 +2673360円 回収率 107.5% 的中率 12.2% 1515/12400R
購入 全1R 1000円 払戻し 3400円 収支+2400円
アーカイブ
カテゴリー